





























Mapa
Satélite
Relieve
Más...




500 km
200 mi
Vancouver, BC Canadá |
| 1. | Dirígete hacia el este en W Broadway hacia Hemlock St | 7,8 km | |
| 2. | Continúa por Lougheed Hwy. | 13,2 km | |
| 3. | Gira a la derecha en Rue King Edward | 0,5 km | |
| 4. | Gira a la izquierda en United Blvd | 3,2 km | |
| 5. | Gira a la derecha en Mary Hill Bypass | 7,2 km | |
| 6. | Continúa por Lougheed Hwy. | 10,3 km | |
| 7. | Gira a la derecha en Haney Bypass | 2,6 km | |
| 8. | Continúa por Lougheed Hwy. | 32,1 km | |
| 9. | Gira a la derecha en HWY 7/ | 10,8 km | |
| 10. | Gira a la derecha en Lougheed Hwy | 27,3 km | |
| 11. | Gira a la derecha para continuar en Lougheed Hwy | 31,7 km | |
| 12. | Gira a la izquierda en HWY-1 | 2,6 km | |
| 13. | Gira a la izquierda en Wallace St | 0,8 km | |
| 14. | Gira a la derecha en 6th Ave | 1,0 km | |
| 15. | Continúa por Old Hope Princeton Way. | 1,6 km | |
| 16. | Gira a la izquierda para incorporarte a Hwy 3 E/ | 33,1 km | |
| 17. | Continúa por HWY 3/ El destino está a la derecha. | 20,1 km |
Crowsnest Hwy/Hope-Princeton Hwy/HWY-3 |
| 18. | Dirígete hacia el sureste en HWY 3/ | 71,0 km | |
| 19. | Gira a la derecha para continuar en HWY 3/ El destino está a la izquierda. | 22,2 km |
Crowsnest Hwy/HWY-3 |
| 20. | Dirígete hacia el sureste en HWY 3/ | 50,6 km | |
| 21. | Gira a la izquierda en 7th St | 0,5 km | |
| 22. | Toma la 2ª a la derecha hasta HWY 3/ | 47,2 km | |
| 23. | Gira a la derecha en Main St | 2,6 km | |
| 24. | Gira ligeramente a la izquierda en HWY 3/ | 80,3 km | |
| 25. | Gira ligeramente a la izquierda en S Copper Ave | 1,0 km | |
| 26. | Gira ligeramente a la derecha en HWY 3/ | 1,1 km | |
| 27. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en HWY 3/ | 161 km | |
| 28. | Gira a la izquierda para continuar por HWY 3/ | 90,6 km | |
| 29. | Gira a la derecha en Northwest Blvd | 2,8 km | |
| 30. | Continúa por Canyon St. | 1,6 km | |
| 31. | Continúa por HWY 3/ | 1,6 km | |
| 32. | Gira a la izquierda para continuar por HWY 3/ | 33,9 km | |
| 33. | Gira a la izquierda en HWY 3/ | 71,6 km | |
| 34. | Gira ligeramente a la izquierda en Cranbrook St N | 92 m | |
| 35. | Continúa por HWY 3/ Continúa hacia HWY 3/ Entrando en Alberta | 142 km | |
| 36. | Continúa por Hwy 3 W. | 44,9 km | |
| 37. | Continúa por HWY 3. | 60,0 km | |
| 38. | Continúa por Hwy 3 E. | 0,9 km | |
| 39. | Incorpórate a Hwy 2 N/ | 130 km | |
| 40. | Gira a la derecha en 306 Ave E | 0,8 km | |
| 41. | Toma la 2ª a la izquierda hasta 48 St E | 3,2 km | |
| 42. | Gira a la izquierda en HWY 552 | 1,6 km | |
| 43. | Toma la 1ª a la derecha | 3,2 km | |
| 44. | Gira a la izquierda en Dunbow Rd | 3,9 km | |
| 45. | Gira a la derecha en MacLeod Trail SE N | 25,0 km | |
| 46. | Gira a la izquierda en 6 Ave SE | 0,3 km | |
| 47. | Gira a la derecha en la 2ª bocacalle hacia Centre St S | 2,2 km | |
| 48. | Gira a la derecha en 16 Ave NE | 89 m |
16 Ave NE/HWY-1/Trans Canada Hwy |
| 49. | Dirígete hacia el este en 16 Ave NE hacia 1 St NE | 0,3 km | |
| 50. | Gira a la derecha en Edmonton Trail NE | 1,4 km | |
| 51. | Continúa por 4 St NE. | 0,5 km | |
| 52. | Gira a la izquierda en Memorial Dr NE | 5,1 km | |
| 53. | Gira ligeramente a la izquierda en Memorial Dr SE | 62 m | |
| 54. | Continúa recto por Memorial Dr SE | 3,5 km | |
| 55. | Gira a la izquierda en 68 St NE | 1,5 km | |
| 56. | Gira ligeramente a la derecha hacia 16 Ave NE E | 0,2 km | |
| 57. | Continúa recto hacia 16 Ave NE E | 1,5 km | |
| 58. | Continúa por Twp Rd 244 E. | 8,8 km | |
| 59. | Continúa por HWY-1 E. | 9,7 km | |
| 60. | Gira a la izquierda en Range Rd 272 | 19,5 km | |
| 61. | Gira ligeramente a la derecha en HWY 9 | 5,1 km | |
| 62. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en HWY 9 | 20,8 km | |
| 63. | Gira a la derecha en HWY 9/ Continúa hacia HWY 9 | 62,7 km | |
| 64. | Gira a la izquierda en S Railway Ave SE | 0,8 km | |
| 65. | Gira a la derecha en 2 St W | 0,6 km | |
| 66. | 2 St W continúa hacia la izquierda hasta Bridge St | 0,6 km | |
| 67. | Continúa por HWY 56/ | 20,0 km | |
| 68. | Gira ligeramente a la derecha hacia HWY 9 | 0,3 km | |
| 69. | Continúa recto hacia HWY 9 Entrando en Saskatchewan | 196 km | |
| 70. | Continúa por HWY 7. | 258 km | |
| 71. | Gira a la izquierda en Idylwyld Dr N | 5,5 km | |
| 72. | Gira ligeramente a la izquierda en HWY 11/ Continúa hacia HWY 11/ | 2,7 km | |
| 73. | Gira ligeramente a la derecha en Hwy 11 N | 26,3 km | |
| 74. | Continúa por HWY 11. | 99,2 km | |
| 75. | Gira a la izquierda en HWY 2 El destino está a la derecha. | 126 km |
HWY-2 |
| 76. | Dirígete hacia el nordeste en HWY 2 hacia HWY 916 | 87,3 km | |
| 77. | Gira a la derecha en HWY 165 | 95,1 km | |
| 78. | Gira a la izquierda en HWY 106 | 190 km | |
| 79. | Gira a la izquierda en Creighton Ave | 0,4 km | |
| 80. | Gira ligeramente a la derecha en Lee Ave | 1,6 km | |
| 81. | Continúa por Main St. Entrando en Manitoba | 1,5 km | |
| 82. | Gira a la derecha en 3rd Ave | 1,4 km | |
| 83. | Gira a la izquierda en 3rd Ave E | 0,4 km | |
| 84. | Continúa por HWY 10A. | 1,1 km | |
| 85. | Continúa por HWY 10. | 60,8 km | |
| 86. | Gira a la izquierda en HWY 39 | 163 km | |
| 87. | Continúa por HWY 6. | 153 km | |
| 88. | Continúa por Mystery Lake Rd/ Continúa hacia Provincial Rd 391 | 4,0 km | |
| 89. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en Provincial Rd 391 | 8,4 km | |
| 90. | Gira a la derecha en Provincial Rd 280 | 260 km | |
| 91. | Gira a la izquierda en Provincial Rd 290 | 25,9 km |
Sundance Gillam, MB, Canadá |
| 92. | Dirígete hacia el oeste | 1,3 km | |
| 93. | Continúa recto hacia Provincial Rd 290 | 24,6 km | |
| 94. | Gira a la derecha en Provincial Rd 280 | 260 km | |
| 95. | Gira a la izquierda en Provincial Rd 391 | 12,3 km | |
| 96. | Continúa por HWY 6. | 153 km | |
| 97. | Gira a la izquierda para continuar por HWY 6 | 436 km | |
| 98. | Gira a la derecha para continuar en HWY 6 | 49,6 km | |
| 99. | Gira a la derecha para continuar en HWY 6 | 99,7 km | |
| 100. | Gira ligeramente a la derecha hacia Perimeter Hwy | 0,3 km | |
| 101. | Continúa recto hacia Perimeter Hwy | 12,0 km | |
| 102. | Toma el ramal Portage Ave/ | 0,3 km | |
| 103. | Incorpórate a Portage Ave E | 11,9 km | |
| 104. | Gira ligeramente a la derecha en Broadway E | 2,3 km | |
| 105. | Gira a la derecha en Main St E | 0,8 km | |
| 106. | Continúa por St Mary's Rd E. | 1,0 km |
Chemin Saint Mary's/St Mary's Rd |
| 107. | Dirígete hacia el sureste en St Mary's Rd hacia Highfield St | 1,5 km | |
| 108. | Gira ligeramente a la izquierda en St Anne's Rd E | 1,2 km | |
| 109. | Gira a la izquierda en Fermor Ave E | 11,2 km | |
| 110. | Continúa por HWY-1 E. Entrando en Ontario | 142 km | |
| 111. | Continúa por King's Hwy 17. | 23,6 km |
HWY-17/Trans Canada Hwy |
| 112. | Dirígete hacia el nordeste por King's Hwy 17 | 14,1 km | |
| 113. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en King's Hwy 17 | 0,9 km | |
| 114. | Continúa por Kenora Bypass. | 33,5 km | |
| 115. | Continúa recto hacia King's Hwy 17 | 3,9 km | |
| 116. | Continúa recto | 0,3 km | |
| 117. | Continúa recto hacia King's Hwy 71 El destino está a la derecha. | 108 km |
HWY-71/Trans Canada Hwy |
| 118. | Dirígete hacia el sur por King's Hwy 71 | 46,1 km | |
| 119. | Gira a la izquierda en King's Hwy 11 | 39,6 km | |
| 120. | Gira a la derecha en Central Ave | 0,2 km | |
| 121. | Gira ligeramente a la izquierda en Scott St | 2,2 km | |
| 122. | Gira a la izquierda en Colonization Rd E | 0,7 km | |
| 123. | Gira ligeramente a la izquierda en King's Hwy 11/ Continúa hacia King's Hwy 11 | 278 km | |
| 124. | Gira a la derecha para continuar en King's Hwy 11 | 62,2 km | |
| 125. | Continúa por Arthur St W. | 0,8 km |
Arthur St W |
| 126. | Dirígete hacia el oeste en Arthur St W hacia Euclid Ave | 0,8 km | |
| 127. | Toma la 3ª a la derecha hasta King's Hwy 11/ Continúa hacia King's Hwy 11 | 117 km | |
| 128. | Gira a la izquierda para continuar por King's Hwy 11 | 613 km | |
| 129. | Gira a la derecha para continuar en King's Hwy 11 El destino está a la izquierda. | 70,6 km |
HWY-11/Trans Canada Hwy |
| 130. | Dirígete hacia el sureste en King's Hwy 11 hacia King's Hwy 101 | 2,4 km | |
| 131. | Gira a la izquierda para continuar por King's Hwy 11 | 297 km | |
| 132. | Continúa recto hacia Algonquin Ave | 93 m | |
| 133. | Gira a la izquierda en King's Hwy 11/ Continúa hacia King's Hwy 11 | 115 km | |
| 134. | Gira a la derecha para continuar en King's Hwy 11 | 10,3 km | |
| 135. | Toma el ramal e incorpórate a Coveside Dr | 5,9 km | |
| 136. | Continúa por 60 Hwy. | 17,4 km | |
| 137. | Gira ligeramente a la derecha en King's Hwy 35 | 13,9 km | |
| 138. | Gira a la izquierda para continuar por King's Hwy 35 | 0,9 km | |
| 139. | Toma la 1ª a la izquierda y permanece en King's Hwy 35 | 1,3 km | |
| 140. | Gira a la izquierda para continuar por King's Hwy 35 | 0,4 km | |
| 141. | Toma la 1ª a la izquierda y permanece en King's Hwy 35 | 7,2 km | |
| 142. | Gira a la izquierda para continuar por King's Hwy 35 | 28,0 km | |
| 143. | Gira a la derecha para continuar en King's Hwy 35 | 50,6 km | |
| 144. | Gira a la derecha en Carretera 48/ Continúa hacia Carretera 48 | 35,8 km | |
| 145. | Gira a la izquierda en King's Hwy 12 | 12,6 km | |
| 146. | Gira a la derecha en Carretera 48/ Continúa hacia King's Hwy 48 | 31,1 km | |
| 147. | Continúa por Hwy 48 Hwy. | 37,2 km | |
| 148. | Gira a la derecha en 16th Ave | 14,3 km | |
| 149. | Gira a la izquierda en Yonge St | 12,3 km | |
| 150. | Gira a la derecha en Wilson Ave | 1,3 km | |
| 151. | Gira a la derecha en Ave Rd | 0,1 km |
Avenue Rd |