





















Mapa
Satélite
Relieve
Más...




20 km
10 mi
Murcia |
| 1. | Dirígete hacia el norte en Calle del Arenal hacia Plaza del Cardenal Belluga | 31 m | |
| 2. | Gira a la derecha en Plaza del Cardenal Belluga | 64 m | |
| 3. | Gira a la izquierda para continuar por Plaza del Cardenal Belluga | 76 m | |
| 4. | Gira a la izquierda en Calle Azucaque | 72 m | |
| 5. | Gira a la izquierda en Calle Polo de Medina | 47 m | |
| 6. | Gira a la derecha en Calle de la Frenería | 0,2 km | |
| 7. | Toma la 1ª a la izquierda hasta Gran Vía/ | 31 m | |
| 8. | Continúa por Plaza de Martínez Tornel. | 48 m | |
| 9. | Continúa por Puente Viejo. | 0,1 km | |
| 10. | Continúa por Av de Canalejas. | 0,1 km | |
| 11. | Continúa por Calle Alameda de Colón. | 0,2 km | |
| 12. | Continúa recto hacia Calle Florida Blanca/ | 34 m | |
| 13. | Gira ligeramente a la derecha en Plaza González Conde | 52 m | |
| 14. | Gira a la derecha en Calle Florida Blanca/ | 0,4 km | |
| 15. | Gira a la derecha en Plaza del Ingeniero Juan de la Cierva | 91 m | |
| 16. | Gira ligeramente a la derecha en N-340a/ Pasa 2 rotondas | 1,0 km | |
| 17. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por N-340a/ | 0,9 km | |
| 18. | Continúa recto por N-340a/ Continúa hacia N-340a | 4,6 km | |
| 19. | Gira a la derecha hacia N-340a/ | 28 m | |
| 20. | Gira a la izquierda en Ctra de La Ñora/ | 22 m | |
| 21. | Gira ligeramente a la derecha en N-340a/ | 0,2 km | |
| 22. | Gira a la derecha en Av de Príncipe | 23 m | |
| 23. | Gira a la izquierda para continuar por Av de Príncipe | 29 m | |
| 24. | Gira a la derecha en N-340a/ | 0,5 km | |
| 25. | Gira ligeramente a la derecha en Av de Príncipe | 33 m | |
| 26. | Gira a la izquierda para continuar por Av de Príncipe | 17 m | |
| 27. | Gira a la derecha en N-340a/ | 0,5 km | |
| 28. | Toma la 1ª a la derecha hacia N-340a/ | 42 m | |
| 29. | Gira a la izquierda hacia N-340a/ | 11 m | |
| 30. | Gira a la derecha en N-340a/ | 0,8 km | |
| 31. | Gira ligeramente a la derecha hacia N-340a/ | 20 m | |
| 32. | Gira a la izquierda en C-1/ | 20 m | |
| 33. | Gira a la derecha en N-340a/ | 81 m | |
| 34. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en N-340a/ Continúa hacia N-340a Pasa una rotonda | 2,9 km | |
| 35. | Gira a la izquierda en Camino Casas | 1,1 km | |
| 36. | Gira a la derecha para continuar en Camino Casas | 1,6 km | |
| 37. | Gira ligeramente a la izquierda en Camino Paso de Carros | 2,6 km | |
| 38. | Gira a la derecha en MU-603 Pasa una rotonda | 27,7 km | |
| 39. | Toma el ramal en dirección Autovía Totana-Mazarrón/ | 0,4 km | |
| 40. | En la bifurcación, mantente a la izquierda para continuar en dirección Autovía Totana-Mazarrón/ | 14,5 km | |
| 41. | En la rotonda, toma la primera salida e incorpórate a N-332 en dirección Águilas | 5,9 km | |
| 42. | Gira a la izquierda para continuar por N-332 Pasa 2 rotondas | 5,7 km | |
| 43. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por N-332 | 2,9 km | |
| 44. | Gira a la izquierda en D-20 | 3,6 km | |
| 45. | Gira a la izquierda para continuar por D-20 | 1,9 km | |
| 46. | Gira a la derecha para continuar en D-20 | 5,2 km | |
| 47. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por D-20 | 27 m | |
| 48. | Gira a la izquierda para continuar por D-20 | 22 m | |
| 49. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por D-20 Pasa una rotonda | 3,9 km | |
| 50. | Continúa por D-14. | 5,0 km | |
| 51. | Continúa por D-15. | 3,0 km | |
| 52. | En la rotonda, toma la primera salida Pasa 2 rotondas | 3,6 km | |
| 53. | En la rotonda, toma la tercera salida en dirección N-332 | 5,8 km | |
| 54. | Continúa por A-332. | 8,8 km | |
| 55. | Gira a la izquierda en AL-7107 | 0,4 km | |
| 56. | Gira a la derecha para continuar en AL-7107 | 12,6 km | |
| 57. | Gira ligeramente a la derecha hacia AL-7107 | 47 m | |
| 58. | Gira ligeramente a la derecha en AL-7107 Pasa 6 rotondas | 8,3 km | |
| 59. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección A-1200/ Continúa hacia ALP-118 | 2,8 km | |
| 60. | Gira a la izquierda para continuar por ALP-118 | 0,4 km | |
| 61. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección Calle Mayor | 0,2 km | |
| 62. | Continúa por AL-5105/ Continúa hacia AL-5105 Pasa una rotonda | 4,4 km | |
| 63. | Gira a la derecha en AL-5105/ | 58 m | |
| 64. | Gira a la izquierda para continuar por AL-5105/ | 30 m | |
| 65. | Gira a la derecha para continuar en AL-5105/ Pasa una rotonda | 2,3 km | |
| 66. | Gira a la derecha en Calle de las Pitas | 72 m | |
| 67. | Toma la 1ª a la izquierda hasta Calle del Lance Nuevo | 93 m | |
| 68. | Gira a la izquierda en AL-5105/ Pasa una rotonda | 2,3 km | |
| 69. | Gira a la derecha para continuar en AL-5105/ | 34 m | |
| 70. | Toma la 1ª a la izquierda y permanece en AL-5105/ | 58 m | |
| 71. | Gira a la derecha en AL-6111/ | 1,0 km | |
| 72. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección A-1203 | 3,3 km | |
| 73. | En la rotonda, toma la tercera salida en dirección A-370 Pasa 2 rotondas | 10,0 km | |
| 74. | En la rotonda, toma la tercera salida e incorpórate a AL-6111 en dirección Turre/ | 0,3 km | |
| 75. | Gira a la derecha hacia A-370 | 23 m | |
| 76. | Toma la 1ª a la derecha hasta A-370 | 4,0 km | |
| 77. | Continúa recto hacia N-340a | 25,0 km | |
| 78. | Gira a la izquierda en AL-3107 | 5,1 km | |
| 79. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en AL-3107 | 18,3 km | |
| 80. | Gira a la izquierda para continuar por AL-3107 | 1,0 km | |
| 81. | Gira a la izquierda en AL-3107/ | 0,3 km | |
| 82. | Gira a la derecha en AL-3107/ | 0,3 km | |
| 83. | Gira a la izquierda en AL-3107 | 2,4 km | |
| 84. | En la rotonda, toma la segunda salida e incorpórate a AL-100 en dirección A-7/ | 0,2 km | |
| 85. | En la rotonda, toma la primera salida e incorpórate a AL-3108 en dirección San Isidro/ Pasa una rotonda | 12,2 km | |
| 86. | Gira a la derecha en AL-3112 | 25 m | |
| 87. | Gira a la izquierda para continuar por AL-3112 | 21 m | |
| 88. | Gira a la derecha en AL-3108 | 11,0 km | |
| 89. | Gira a la derecha hacia Calle de la Aguamarina | 0,1 km | |
| 90. | Gira a la derecha en Calle de la Aguamarina | 0,2 km | |
| 91. | Gira a la izquierda en AL-3108/ Continúa hacia AL-3108 | 3,6 km | |
| 92. | Gira a la derecha en AL-4200 | 14,3 km | |
| 93. | Gira a la izquierda en AL-3106 | 13,2 km | |
| 94. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por AL-3106 | 0,3 km | |
| 95. | Gira a la derecha en Calle de Orense | 12 m | |
| 96. | Toma la 1ª a la izquierda hasta Ctra de las Negras | 33 m | |
| 97. | Toma la 1ª a la izquierda hasta Calle Sobras | 12 m | |
| 98. | Gira a la izquierda en AL-3106 | 13,5 km | |
| 99. | Gira a la derecha en AL-4200 | 14,3 km | |
| 100. | Gira a la izquierda en AL-3108 | 3,0 km | |
| 101. | Gira a la derecha hacia AL-3108 | 29 m | |
| 102. | Toma la 1ª a la izquierda hacia AL-3108 | 0,1 km | |
| 103. | Realiza un cambio de sentido | 0,1 km | |
| 104. | Gira a la derecha hacia AL-3108 | 29 m | |
| 105. | Gira a la izquierda en AL-3108 | 3,0 km | |
| 106. | Gira a la derecha en AL-4200 | 14,2 km | |
| 107. | Gira a la derecha en AL-3106 | 2,4 km |
Las Negras Níjar |