Ctra de Madrid a El Escorial/M-505 |
| 1. | Dirígete hacia el noroeste en Ctra de Madrid a El Escorial/ Continúa hacia M-505 Pasa 5 rotondas | 12,0 km | |
| 2. | En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Ctra de Colmenarejo/ Continúa hacia M-510 Pasa 5 rotondas | 11,3 km | |
| 3. | Gira a la izquierda para continuar por M-510 | 1,1 km | |
| 4. | Gira a la derecha en Ctra de Navalagamella/ Continúa hacia M-510 | 6,3 km | |
| 5. | Gira a la derecha en Calle de la Amargura/ Continúa hacia M-521 | 5,6 km | |
| 6. | Gira a la izquierda en Calle del Real/ | 70 m | |
| 7. | Gira a la derecha en Ctra de Robledo/ | 0,4 km | |
| 8. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por Ctra de Robledo/ Continúa hacia M-521 | 7,6 km | |
| 9. | Gira a la izquierda en M-512/ Continúa hacia M-512 | 1,0 km | |
| 10. | Gira a la derecha en Ctra de Valdemaqueda/ Continúa hacia M-537 | 5,5 km | |
| 11. | Gira ligeramente a la derecha en M-537/ Continúa hacia M-537 | 2,4 km | |
| 12. | Continúa por AV-561. | 11,6 km | |
| 13. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección AV-561/ | 0,2 km | |
| 14. | Gira a la izquierda en AV-502/ Continúa hacia AV-502 | 5,2 km | |
| 15. | Continúa recto hacia AV-502/ Continúa hacia AV-502 | 0,5 km | |
| 16. | Continúa por AV-504/ | 0,4 km | |
| 17. | Gira a la derecha en AV-504/ | 84 m | |
| 18. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en AV-504/ Continúa hacia AV-504 | 0,4 km | |
| 19. | Gira ligeramente a la izquierda en Calle de Santiago Apóstol | 25 m | |
| 20. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por Calle de Santiago Apóstol | 0,1 km | |
| 21. | Gira a la derecha en Calle de San José de Leonisa | 0,4 km | |
| 22. | Gira ligeramente a la derecha en AV-512/ Continúa hacia AV-512 | 4,8 km | |
| 23. | Gira a la izquierda para incorporarte a N-403/ | 3,2 km | |
| 24. | Toma la salida | 0,2 km | |
| 25. | Continúa recto | 1,1 km | |
| 26. | Gira a la izquierda en N-403a | 4,1 km | |
| 27. | Gira a la derecha en N-403a/ Continúa hacia N-403a | 0,8 km | |
| 28. | En la rotonda, toma la tercera salida en dirección AV-512/ Continúa hacia AV-512 Pasa una rotonda | 1,2 km | |
| 29. | Toma el ramal e incorpórate a N-403/ Continúa hacia N-403 | 16,2 km | |
| 30. | Gira a la derecha en N-403/ | 13 m | |
| 31. | Gira a la izquierda para continuar por N-403/ | 8 m | |
| 32. | Gira a la derecha para continuar en N-403/ | 0,2 km | |
| 33. | Gira ligeramente a la derecha en Calle del General Sanjurjo | 9 m | |
| 34. | Gira a la izquierda para continuar por Calle del General Sanjurjo | 0,5 km | |
| 35. | Continúa por N-403/ Continúa hacia N-403 | 0,4 km | |
| 36. | Gira a la derecha en N-403/ | 13 m | |
| 37. | Gira a la izquierda para continuar por N-403/ | 7 m | |
| 38. | Gira a la izquierda para continuar por N-403/ Continúa hacia N-403 | 0,2 km | |
| 39. | Gira a la derecha en N-403/ | 10 m | |
| 40. | Gira a la izquierda para continuar por N-403/ | 18 m | |
| 41. | Gira a la izquierda para continuar por N-403/ | 7 m | |
| 42. | Gira a la derecha para continuar en N-403/ Continúa hacia N-403 | 19,5 km | |
| 43. | Gira a la derecha | 41 m |
Carretera desconocida |
| 44. | Dirígete hacia el oeste hacia N-403/ | 52 m | |
| 45. | Gira a la derecha en N-403/ Pasa una rotonda | 3,0 km | |
| 46. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Calle de la Caléndula | 0,3 km | |
| 47. | Gira a la derecha en Av de los Derechos Humanos Pasa 2 rotondas | 0,7 km | |
| 48. | Continúa recto por Av de los Derechos Humanos Pasa 3 rotondas | 1,1 km | |
| 49. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección Calle del Camino del Gansino | 0,3 km | |
| 50. | En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Calle de las Víctimas del Terrorismo | 0,2 km | |
| 51. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección CL-505/ | 0,4 km | |
| 52. | Gira a la derecha para continuar en CL-505/ | 51 m | |
| 53. | Gira a la izquierda para continuar por CL-505/ | 18 m | |
| 54. | Gira a la derecha para continuar en CL-505/ Continúa hacia CL-505 | 3,7 km | |
| 55. | Gira a la derecha para continuar en CL-505 | 44 m | |
| 56. | Gira a la derecha para continuar en CL-505 | 0,3 km | |
| 57. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en CL-505 | 0,6 km | |
| 58. | Gira a la derecha hacia CL-505 | 11 m | |
| 59. | Gira a la izquierda hacia CL-505 | 34 m | |
| 60. | Gira a la izquierda hacia CL-505 | 10 m | |
| 61. | Gira a la derecha en CL-505 | 10,6 km | |
| 62. | Gira a la derecha para continuar en CL-505 | 66 m | |
| 63. | Gira a la derecha para continuar en CL-505 | 4,2 km | |
| 64. | Gira ligeramente a la derecha en CL-505/ Continúa hacia Ctra Madrid-Ávila | 75 m | |
| 65. | Gira a la izquierda para continuar por Ctra Madrid-Ávila | 0,8 km | |
| 66. | Continúa por CL-505/ | 7,0 km | |
| 67. | Gira a la derecha en Calle de Sta María del Cubillo | 10 m | |
| 68. | Gira a la izquierda para continuar por Calle de Sta María del Cubillo | 15 m | |
| 69. | Gira a la izquierda para continuar por Calle de Sta María del Cubillo | 20 m | |
| 70. | Gira a la derecha en CL-505/ Continúa hacia CL-505 | 5,9 km | |
| 71. | Gira a la derecha hacia CL-505 | 40 m | |
| 72. | Gira a la izquierda hacia CL-505 | 38 m | |
| 73. | Gira a la derecha en CL-505 Pasa una rotonda | 1,7 km | |
| 74. | Gira a la derecha en Av de las Damas | 68 m | |
| 75. | Gira a la derecha en CL-505 | 4,5 km | |
| 76. | Continúa por M-505. | 11,3 km |
M-505 |






