



































Mapa
Satélite
Relieve
Más...




1 km
1 mi
Rua dos Castiñeiros |
| 1. | Dirígete hacia el sur en Rúa dos Castiñeiros hacia AC-261/ | 0,3 km | |
| 2. | Gira a la derecha en AC-261/ Continúa hacia AC-261 | 0,2 km | |
| 3. | Toma la 1ª a la derecha hasta AC-261/ | 0,3 km | |
| 4. | Gira a la izquierda en AC-404/ Continúa hacia AC-404 | 0,9 km | |
| 5. | Gira a la derecha en AC-404/ | 36 m | |
| 6. | Gira a la derecha en AC-404/ Continúa hacia AC-404 | 0,8 km | |
| 7. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Avenida de Rosalía de Castro | 0,2 km | |
| 8. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Rúa de Santa Marta de Arriba | 0,4 km | |
| 9. | Continúa por Rúa da Choupana. | 0,4 km | |
| 10. | Continúa por Rúa da Volta do Castro. | 0,6 km | |
| 11. | En la rotonda, toma la segunda salida por el ramal N-550/ | 0,2 km | |
| 12. | Incorpórate a N-550/ Continúa hacia N-550 | 1,0 km | |
| 13. | Toma la salida AG-56 hacia AP-9/ | 0,3 km | |
| 14. | En la bifurcación, mantente a la izquierda para continuar en dirección AG-56/ Continúa hacia AG-56 | 11,9 km | |
| 15. | Continúa por AC-543. (indicaciones para AC-543/ | 16,9 km | |
| 16. | Continúa recto hacia AC-311 | 3,0 km | |
| 17. | Gira a la izquierda en AC-550/ Continúa hacia AC-550 | 2,2 km |
Noia |
| 18. | Dirígete hacia el norte en AC-550/ Continúa hacia AC-550 | 7,5 km | |
| 19. | Continúa por AC-3404/ | 0,3 km | |
| 20. | Gira ligeramente a la izquierda en Av de San Pedro | 0,2 km | |
| 21. | Continúa por AC-6202. | 7,4 km | |
| 22. | Gira a la izquierda para continuar por AC-6202 | 2,9 km | |
| 23. | Gira a la izquierda en AC-400 | 18,1 km | |
| 24. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección AC-550/ Continúa hacia AC-550 | 1,5 km | |
| 25. | Gira a la derecha en Rúa de Campo da Lua | 30 m | |
| 26. | Toma la 1ª a la derecha y permanece en Rúa de Campo da Lua | 39 m | |
| 27. | Continúa recto hacia Rúa de Descanso | 21 m |
Muros |
| 28. | Dirígete hacia el nordeste en Rúa de Descanso hacia Rúa de Campo da Lua | 43 m | |
| 29. | Toma la 2ª a la izquierda hasta Rúa de Campo da Lua | 34 m | |
| 30. | Toma la 1ª a la derecha hasta AC-550/ Continúa hacia AC-550 | 16,2 km | |
| 31. | Gira a la derecha en Rúa de San Gregorio | 0,2 km | |
| 32. | Toma la 1ª a la derecha y permanece en Rúa de San Gregorio | 17 m |
Carnota |
| 33. | Dirígete hacia el nordeste por Rúa de San Gregorio | 17 m | |
| 34. | Gira a la izquierda para continuar por Rúa de San Gregorio | 0,2 km | |
| 35. | Gira a la derecha en AC-550/ Continúa hacia AC-550 | 13,1 km | |
| 36. | Gira a la derecha en Rúa del Pindo Norte | 40 m |
O Pindo Carnota |
| 37. | Dirígete hacia el norte en Rúa del Pindo Norte hacia AC-550/ | 40 m | |
| 38. | Gira a la derecha en AC-550/ Continúa hacia AC-550 | 2,4 km |
Ezaro Dumbría |
| 39. | Dirígete hacia el noroeste en AC-550/ Continúa hacia AC-550 | 8,7 km | |
| 40. | Gira a la izquierda en Rúa L | 0,1 km | |
| 41. | Gira ligeramente a la izquierda en Calle de Domingo Antonio de Andrade | 88 m |
Cee |
| 42. | Dirígete hacia el norte en Calle de Domingo Antonio de Andrade hacia Calle de A Xunqueira | 88 m | |
| 43. | Gira a la izquierda para continuar por Calle de Domingo Antonio de Andrade | 59 m | |
| 44. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección Rúa A | 0,2 km | |
| 45. | Gira a la izquierda en AC-550/ | 0,2 km | |
| 46. | Gira a la derecha en AC-552/ | 0,6 km | |
| 47. | Gira a la izquierda en Lugar de Bazarra | 0,6 km | |
| 48. | Gira a la izquierda. | 1,3 km | |
| 49. | Toma la 1ª a la derecha hacia AC-445 | 1,8 km | |
| 50. | Gira a la derecha en AC-445 | 1,7 km | |
| 51. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por AC-445 | 5,6 km | |
| 52. | Gira a la derecha en AC-445/ Continúa hacia AC-445 | 0,7 km |
Fisterra |
| 53. | Dirígete hacia el noroeste en AC-445/ Continúa hacia AC-445 | 0,7 km | |
| 54. | Gira a la izquierda en AC-445/ | 0,3 km | |
| 55. | Gira ligeramente a la izquierda en AC-445 | 1,8 km | |
| 56. | Gira a la izquierda. | 4,2 km | |
| 57. | Gira a la izquierda. | 2,1 km | |
| 58. | Gira a la izquierda. | 0,8 km | |
| 59. | Gira a la izquierda hacia AC-2301 | 2,3 km | |
| 60. | Gira a la derecha en AC-2301 | 3,0 km | |
| 61. | Gira a la izquierda hacia Lugar de Frixe | 2,7 km | |
| 62. | Continúa recto hacia Lugar de Frixe | 3,5 km | |
| 63. | Gira a la derecha | 1,6 km | |
| 64. | Toma la 1ª a la izquierda | 7,0 km | |
| 65. | Gira a la izquierda hacia Calle de Eduardo Toba | 3,4 km | |
| 66. | Continúa recto hacia Calle de Eduardo Toba | 0,4 km | |
| 67. | Gira a la izquierda en Calle del Coido | 40 m | |
| 68. | Gira a la derecha en Calle de Ramón Caamaño | 0,2 km |
Muxía |
| 69. | Dirígete hacia el sur por Calle de Ramón Caamaño | 0,1 km | |
| 70. | Toma la 1ª a la izquierda hacia Calle de José María del Río | 60 m | |
| 71. | Gira a la derecha en Calle de José María del Río | 11 m | |
| 72. | Toma la 1ª a la izquierda hasta Rúa de Eduardo Pondal | 80 m | |
| 73. | Gira a la derecha en AC-440/ Continúa hacia AC-440 Pasa una rotonda | 0,8 km | |
| 74. | Gira ligeramente a la izquierda en AC-440/ Continúa hacia AC-440 | 1,8 km | |
| 75. | Gira a la derecha para continuar en AC-440 | 0,5 km | |
| 76. | Gira ligeramente a la izquierda en AC-440/ | 0,9 km | |
| 77. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por AC-440/ Continúa hacia AC-440 | 2,1 km | |
| 78. | Gira ligeramente a la derecha en AC-440/ Continúa hacia AC-440 | 1,2 km | |
| 79. | Gira ligeramente a la derecha en AC-440/ Continúa hacia AC-440 | 0,6 km | |
| 80. | Gira ligeramente a la derecha en AC-440/ Continúa hacia AC-440 Pasa una rotonda | 7,1 km | |
| 81. | Gira a la izquierda en AC-552 | 7,3 km | |
| 82. | Gira a la izquierda. | 0,4 km | |
| 83. | Toma la 2ª a la derecha hacia Calle de Casais | 1,3 km | |
| 84. | Continúa recto hacia Calle de Casais | 1,4 km | |
| 85. | Gira ligeramente a la izquierda hacia AC-433 | 3,7 km | |
| 86. | Continúa recto hacia AC-433 | 3,4 km | |
| 87. | Gira ligeramente a la derecha en AC-432/ Continúa hacia AC-432 | 0,7 km | |
| 88. | Gira ligeramente a la derecha en AC-432/ Continúa hacia AC-432 | 8,8 km |
Camariñas |
| 89. | Dirígete hacia el noroeste en AC-432/ Continúa hacia AC-432 | 51 m | |
| 90. | Gira a la derecha en Travesía de Tras Hortas | 38 m | |
| 91. | Toma la 1ª a la derecha hasta Calle de la Cruz | 53 m | |
| 92. | Gira a la izquierda en AC-432/ Continúa hacia AC-432 | 0,4 km | |
| 93. | Gira ligeramente a la izquierda en AC-432/ Continúa hacia AC-432 | 10,7 km | |
| 94. | Continúa por AC-433. | 1,8 km | |
| 95. | Gira a la izquierda para continuar por AC-433 | 10,1 km | |
| 96. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por AC-433 | 2,6 km | |
| 97. | Gira ligeramente a la izquierda en AC-433/ | 0,4 km | |
| 98. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección AC-431/ Continúa hacia AC-431 | 0,7 km | |
| 99. | Gira a la derecha | 15 m |
Laxe |
| 100. | Dirígete hacia el oeste hacia AC-431/ | 15 m | |
| 101. | Gira a la izquierda en AC-431/ Continúa hacia AC-431 | 0,6 km | |
| 102. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección AC-431/ Continúa hacia AC-431 | 5,9 km | |
| 103. | Gira a la izquierda en AC-430/ Continúa hacia AC-430 | 5,1 km | |
| 104. | Gira a la izquierda en AC-424 | 0,3 km | |
| 105. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por AC-424 | 1,3 km | |
| 106. | Gira a la derecha para continuar en AC-424 | 3,2 km | |
| 107. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por AC-424 | 19 m | |
| 108. | Gira a la izquierda para continuar por AC-424 | 3,8 km | |
| 109. | Gira ligeramente a la derecha en AC-424/ | 0,1 km | |
| 110. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por AC-424/ Continúa hacia AC-424 | 0,4 km | |
| 111. | Gira a la izquierda en AC-424/ | 0,1 km | |
| 112. | Gira a la derecha en AC-424/ Continúa hacia AC-424 | 0,2 km | |
| 113. | Toma la 1ª a la izquierda y permanece en AC-424 | 0,1 km | |
| 114. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por AC-424 | 3,1 km |
Corme-Aldea Ponteceso |
| 115. | Dirígete hacia el este por AC-424 | 3,2 km | |
| 116. | Gira a la derecha para continuar en AC-424 | 0,2 km | |
| 117. | Gira a la izquierda en AC-424/ | 0,1 km | |
| 118. | Gira a la derecha en AC-424/ Continúa hacia AC-424 | 1,6 km | |
| 119. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en AC-424 | 0,5 km | |
| 120. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en AC-424 | 2,3 km | |
| 121. | Gira a la izquierda en AC-6801 | 4,8 km | |
| 122. | Gira a la izquierda en AC-4307 | 8,5 km |
Malpica |
| 123. | Dirígete hacia el suroeste en AC-414/ Continúa hacia AC-414 Pasa 2 rotondas | 16,9 km | |
| 124. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección AC-416 | 1,4 km | |
| 125. | Gira a la derecha en Calle de Luis Calvo | 0,1 km | |
| 126. | Gira a la izquierda en Calle de Barcelona | 0,2 km | |
| 127. | Gira a la izquierda en AC-552/ Continúa hacia AC-552 | 78 m | |
| 128. | Toma la 1ª a la derecha hasta AC-1914/ Continúa hacia AC-1914 Pasa 2 rotondas | 29,6 km | |
| 129. | Continúa por AC-404/ Continúa hacia AC-404 Pasa una rotonda | 15,3 km | |
| 130. | Gira a la izquierda en Praza do Campo de San Clemente | 19 m | |
| 131. | Continúa por Rúa de San Clemente. | 0,2 km | |
| 132. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en Rúa de San Clemente | 29 m | |
| 133. | Toma la 1ª a la izquierda hasta Rúa da Trindade | 0,1 km |
Santiago de Compostela |