

































Mapa
Satélite
Relieve
Más...




10 km
5 mi
Calle del Piñeiral |
| 1. | Dirígete hacia el sur en Calle del Piñeiral hacia Rúa de Pardo Bazán | 0,2 km | |
| 2. | Gira a la izquierda en Calle de Rodríguez de la Fuente/ Continúa hacia OU-405 | 0,2 km | |
| 3. | Toma la 1ª a la derecha hasta Estrada de Francelos | 0,1 km | |
| 4. | Continúa por OU-801/ Continúa hacia OU-801 | 3,1 km | |
| 5. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en OU-801 | 2,9 km | |
| 6. | Continúa por PO-801. | 5,4 km | |
| 7. | PO-801 continúa hacia la derecha hasta PO-400 | 0,2 km |
PO-400 |
| 8. | Dirígete hacia el noroeste hacia PO-400 | 61 m | |
| 9. | Continúa recto | 0,5 km | |
| 10. | Continúa recto hacia OU-133 | 2,6 km | |
| 11. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección OU-531 | 0,6 km | |
| 12. | Gira a la izquierda en Antigua Carretera OU-411/ | 3,5 km | |
| 13. | Gira a la derecha hacia Antigua Carretera OU-411/ | 22 m | |
| 14. | Gira a la izquierda hacia Antigua Carretera OU-411/ | 18 m | |
| 15. | Gira a la derecha en Antigua Carretera OU-411/ Continúa hacia OU-801 | 6,0 km |
OU-801/Rúa Adriano Marqués de Magallanes |
| 16. | Dirígete hacia el este en OU-801/ Continúa hacia OU-801 Entrando en Portugal | 0,6 km | |
| 17. | Continúa por Estr. EN202/ | 7,9 km | |
| 18. | Toma la salida hacia R. do Barbosa | 0,2 km | |
| 19. | Gira a la izquierda en R. do Barbosa | 0,5 km | |
| 20. | Continúa por R. Prof. Armando Cortes. | 0,2 km | |
| 21. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección R. da Fonte da Vila | 0,3 km |
R. da Fonte da Vila |
| 22. | Dirígete hacia el este en R. da Fonte da Vila hacia R. José Cândido Gomes de Abreu | 0,3 km | |
| 23. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección Praça Amadeu Abílio Lopes | 53 m | |
| 24. | Continúa por R. Dr. Augusto César Estêves. | 0,4 km | |
| 25. | Gira ligeramente a la derecha hacia Estr. EN202/ Pasa una rotonda | 0,7 km | |
| 26. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección Estr. EN202/ Pasa una rotonda | 21,4 km | |
| 27. | Gira ligeramente a la derecha en Estr. CM1097 | 0,7 km | |
| 28. | Gira a la izquierda en CM1097/ | 0,3 km | |
| 29. | Gira a la izquierda en Estr. dos Arcos/ | 42 m | |
| 30. | Gira ligeramente a la derecha en Av. da Boavista/ | 0,3 km |
Av. da Boavista/N101 |
| 31. | Dirígete hacia el sur hacia Urbanização Quinta da Oliveira | 0,1 km | |
| 32. | Gira a la izquierda en Urbanização Quinta da Oliveira | 0,1 km | |
| 33. | Gira a la derecha en Estr. dos Arcos/ | 0,7 km | |
| 34. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección Estr. EN101/ Pasa 2 rotondas | 4,7 km |
Estr. EN101/N101 |
| 35. | Dirígete hacia el suroeste en Estr. EN101/ Continúa hacia N101 | 3,4 km | |
| 36. | Gira a la izquierda en EM506/ Continúa hacia EM506 | 1,9 km | |
| 37. | Gira a la derecha en EM508/ | 0,4 km | |
| 38. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por EM508/ Continúa hacia EM508 | 1,7 km | |
| 39. | Gira a la derecha en Lugar de Eiras | 0,5 km | |
| 40. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en Lugar de Eiras | 0,2 km | |
| 41. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por Lugar de Eiras | 0,5 km |
Lugar de Eiras |
| 42. | Dirígete hacia el sur en Lugar de Eiras hacia EM508/ | 1,3 km | |
| 43. | Gira a la derecha en EM508/ | 2,9 km | |
| 44. | Gira a la derecha en Lugar de Martim | 1,8 km |
Lugar de Martim |
| 45. | Dirígete hacia el noroeste por Lugar de Martim | 1,8 km | |
| 46. | Continúa por EM508/ | 1,4 km | |
| 47. | Gira a la derecha en N101-1 | 1,8 km | |
| 48. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por N101-1 | 0,1 km | |
| 49. | Toma la 1ª a la derecha hasta Alameda Luís Henrique Alves Pinto | 0,3 km |
Alameda Luís Henrique Alves Pinto |
| 50. | Dirígete hacia el este en Alameda Luís Henrique Alves Pinto hacia Largo Família Durães | 0,3 km | |
| 51. | Gira a la izquierda en N101-1 | 1,9 km | |
| 52. | Gira a la derecha en Estr. EN101-1/ Continúa hacia N101-1 | 4,3 km | |
| 53. | N101-1 continúa hacia la izquierda hasta Av. Dr. Tito Fontes/ Continúa hacia N101 Pasa una rotonda | 0,8 km | |
| 54. | Gira a la izquierda en CM1046/ Continúa hacia CM1046 | 0,2 km | |
| 55. | Gira a la derecha en CM1046/ Continúa hacia R. José Maria Gonçalves | 0,4 km | |
| 56. | Gira a la derecha en Largo de Dr. Alfredo Magalhães | 0,1 km | |
| 57. | Gira a la izquierda en Largo do Bom Jesus | 26 m |
Largo do Bom Jesus |
| 58. | Dirígete hacia el sureste en Largo do Bom Jesus hacia R. Apolinário da Fonseca | 26 m | |
| 59. | Gira a la izquierda en R. Apolinário da Fonseca | 0,1 km | |
| 60. | Gira ligeramente a la derecha en R. Conselheiro Lopes da Silva | 59 m | |
| 61. | Gira a la izquierda en Travessa da Secretaria Militar | 5 m | |
| 62. | Gira a la derecha en R. Conselheiro Lopes da Silva | 44 m | |
| 63. | Toma la 1ª a la derecha hasta R. Dr. Ilídio do Vale | 0,1 km | |
| 64. | Gira a la derecha en Av. dos Combatentes da Grande Guerra | 0,2 km | |
| 65. | Toma la 1ª a la izquierda hasta Av. dos Combatentes da Grande Guerra | 0,2 km | |
| 66. | Gira a la izquierda en Av. de Espanha Entrando en España | 0,8 km | |
| 67. | Continúa por N-551. | 1,7 km | |
| 68. | Gira a la derecha en N-551/ | 0,2 km | |
| 69. | Gira a la derecha en Calle de Calvo Sotelo | 0,2 km | |
| 70. | Gira a la izquierda en Calle de Ordóñez | 50 m | |
| 71. | Toma la 1ª a la derecha hasta Calle Porta da Pía | 42 m | |
| 72. | Continúa por Calle Obispo Castañón. | 42 m |
Calle del Obispo Castañón |
| 73. | Dirígete hacia el oeste en Calle Obispo Castañón hacia Plaza del Concello | 84 m | |
| 74. | Gira a la derecha en Calle de Ordóñez | 0,1 km | |
| 75. | Gira a la izquierda en Calle del Obispo Lago | 35 m | |
| 76. | Gira a la derecha en Calle de Calvo Sotelo | 41 m | |
| 77. | Toma la 1ª a la izquierda hasta N-551/ Continúa hacia Calle de Augusto González Besada | 0,2 km | |
| 78. | Continúa por Calle de Colón. | 0,8 km | |
| 79. | Gira a la derecha en PO-340 | 0,3 km | |
| 80. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por PO-340 | 60 m | |
| 81. | Gira a la izquierda. | 0,2 km | |
| 82. | Gira ligeramente a la derecha | 7,0 km |
Carretera desconocida |
| 83. | Dirígete hacia el sur | 7,2 km | |
| 84. | Gira a la derecha en PO-340 | 0,4 km | |
| 85. | Gira a la derecha para continuar en PO-340 | 0,5 km | |
| 86. | Toma el ramal en dirección N-550 | 0,2 km | |
| 87. | Incorpórate a A-55 | 1,2 km | |
| 88. | Toma la salida 172 hacia PO-552, en dirección Tomiño | 0,8 km | |
| 89. | Cuando llegues a la bifurcación, mantente a la derecha, sigue las indicaciones para C-550/ Pasa una rotonda | 24,6 km | |
| 90. | Gira ligeramente a la izquierda en Calle de Concepción Arenal/ Continúa hacia Calle de Concepción Arenal | 0,5 km | |
| 91. | Gira a la izquierda para continuar por Calle de Concepción Arenal | 24 m | |
| 92. | Gira ligeramente a la izquierda en Calle de Calvo Sotelo | 54 m | |
| 93. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por Calle de Calvo Sotelo | 0,3 km |
Calle de Calvo Sotelo |
| 94. | Dirígete hacia el norte por Calle de Calvo Sotelo | 0,3 km | |
| 95. | Gira ligeramente a la derecha en Calle de Concepción Arenal | 24 m | |
| 96. | Gira a la derecha para continuar en Calle de Concepción Arenal | 0,2 km | |
| 97. | Toma la 2ª a la derecha hasta Calle de Enrique María Sesto | 0,1 km | |
| 98. | Gira a la izquierda en Calle de Manuel Álvarez/ Continúa hacia PO-355 | 0,3 km | |
| 99. | Gira a la derecha en Calle del Tomiño | 0,1 km | |
| 100. | Gira a la izquierda en Calle de La Coruña | 0,3 km | |
| 101. | Toma la 1ª a la derecha hasta Av de Portugal/ | 0,1 km | |
| 102. | Gira a la derecha en Ctra de la Subida al Monte | 3,6 km |
Ctra de la Subida al Monte |