



































Mapa
Satélite
Relieve
Más...




20 km
10 mi
Carretera desconocida |
| 1. | Dirígete hacia el sur hacia Calle las Eras/ | 2,3 km | |
| 2. | Gira ligeramente a la izquierda en CM-2106/ Continúa hacia CM-2106 | 7,4 km | |
| 3. | Continúa por CM-2105. | 34,3 km | |
| 4. | Gira a la derecha en CM-2105/ Continúa hacia CM-2105 | 9,6 km | |
| 5. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por CM-2105 | 86 m | |
| 6. | Toma la 1ª a la derecha hasta CM-2105/ Continúa hacia CM-2105 | 6,2 km | |
| 7. | Gira a la izquierda para continuar por CM-2105 | 2,7 km |
CM-2105 |
| 8. | Dirígete hacia el sureste en CM-2105 hacia CM-2104 | 5,9 km | |
| 9. | Gira a la izquierda en Calle de Colón | 66 m | |
| 10. | Toma la 1ª a la izquierda hasta Av de la Virgen de la Luz | 0,2 km | |
| 11. | Continúa por Calle de Calderón de la Barca. | 0,3 km | |
| 12. | Continúa por Calle de Carretería. | 0,4 km | |
| 13. | Continúa por Av de Castilla-La Mancha. | 0,5 km | |
| 14. | Continúa por Av de los Reyes Católicos. | 0,9 km | |
| 15. | Continúa por Ctra del Alcázar. Pasa una rotonda | 2,5 km | |
| 16. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección N-420 | 24,6 km | |
| 17. | Gira a la izquierda en CU-V-7123 | 6,3 km | |
| 18. | Continúa por CU-V-7131. | 14,8 km |
CU-V-7131 |
| 19. | Dirígete hacia el noroeste hacia CM-2103 | 78 m | |
| 20. | Gira a la derecha en CM-2103 | 3,0 km | |
| 21. | Gira a la izquierda en CM-2151 | 5,5 km | |
| 22. | Gira a la izquierda en Calle de Azaluna | 0,1 km | |
| 23. | Gira a la izquierda en CM-9214/ Continúa hacia CM-9214 Pasa una rotonda | 3,2 km | |
| 24. | Gira ligeramente a la derecha en CM-2100 | 30,0 km | |
| 25. | Gira a la izquierda en N-III | 5,7 km | |
| 26. | Gira a la derecha en CM-3114/ | 18 m | |
| 27. | Toma la 1ª a la derecha y permanece en CM-3114/ Continúa hacia CM-3114 | 16,9 km | |
| 28. | Gira ligeramente a la izquierda en CM-3114/ Continúa hacia CM-3114 | 4,2 km | |
| 29. | Gira a la derecha hacia CM-3114/ | 0,1 km | |
| 30. | Gira a la derecha en CM-3114/ | 2,6 km | |
| 31. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en CM-3114/ Continúa hacia CM-3114 | 10,1 km | |
| 32. | Gira a la izquierda en AB-102/ | 0,6 km | |
| 33. | Gira a la izquierda en AB-102/ Continúa hacia AB-102 | 0,2 km | |
| 34. | Gira a la derecha en AB-102/ | 0,2 km | |
| 35. | Toma la 1ª a la izquierda hasta AB-102/ Continúa hacia AB-102 | 12,8 km | |
| 36. | Gira a la derecha para continuar en AB-102 | 40 m | |
| 37. | Gira ligeramente a la derecha en N-320/ | 1,0 km | |
| 38. | Gira ligeramente a la derecha en CM-3106 | 0,1 km | |
| 39. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en CM-3106 | 49 m | |
| 40. | Gira a la derecha en CM-3106/ Continúa hacia CM-3106 | 10,9 km | |
| 41. | Gira a la derecha en CM-3222/ Continúa hacia CM-3222 | 2,0 km | |
| 42. | Gira ligeramente a la derecha en CM-3222/ | 65 m | |
| 43. | Gira a la izquierda hacia CM-3222/ | 26 m | |
| 44. | Continúa recto hacia CM-3222/ Continúa hacia CM-3222 | 7,5 km | |
| 45. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por CM-3222 | 71 m | |
| 46. | Continúa por N-322/ | 2,0 km |
N-322/Ctra Albacete-Requena |
| 47. | Dirígete hacia el nordeste por N-322/ | 49 m | |
| 48. | Gira ligeramente a la derecha hacia B-4 | 40 m | |
| 49. | Gira a la izquierda hacia B-4 | 17 m | |
| 50. | Gira a la derecha en B-4 | 8,0 km | |
| 51. | Gira a la izquierda en Calle de Sta Cruz/ Continúa hacia CM-3218 | 9,2 km | |
| 52. | Continúa por B-5. | 13,8 km | |
| 53. | Gira a la derecha en Ctra de Casas Ibáñez a Jorquera | 0,5 km | |
| 54. | Gira ligeramente a la izquierda en Ctra a Alcalá del Júcar | 3,7 km | |
| 55. | Continúa por B-8. | 2,7 km | |
| 56. | Continúa por Ctra de Alcalá de Júcar a Jorquera. | 7,6 km | |
| 57. | Gira a la izquierda en Calle del Batán/ | 0,7 km | |
| 58. | Gira a la izquierda en CM-3201 | 0,1 km | |
| 59. | Gira a la izquierda en Calle de las Malvas | 0,1 km |
Calle de las Malvas |
| 60. | Dirígete hacia el oeste en Calle de las Malvas hacia CM-3201 | 0,3 km | |
| 61. | Continúa por CM-3201/ Continúa hacia CM-3201 | 3,3 km | |
| 62. | Gira a la derecha en B-16/ Continúa hacia B-16 | 10,4 km | |
| 63. | Gira ligeramente a la derecha en CM-3207/ Continúa hacia CM-3207 | 4,4 km | |
| 64. | Gira a la derecha en B-20 | 8,2 km | |
| 65. | Gira a la derecha para continuar en B-20 | 60 m |
B-20 |
| 66. | Dirígete hacia el nordeste en B-20 hacia Barrio del Santuario | 60 m | |
| 67. | Gira a la izquierda en B-20/ | 4,0 km | |
| 68. | Gira a la derecha en Ctra de Pared/ Continúa hacia L-1 | 3,1 km | |
| 69. | Gira ligeramente a la izquierda en Calle Villa de Vés | 0,1 km | |
| 70. | Continúa por Ctra de Balsa de Ves a la Pared. | 5,5 km | |
| 71. | Gira ligeramente a la derecha en CM-3207/ Continúa hacia CM-3207 | 3,7 km | |
| 72. | Continúa por CV-439. | 4,9 km | |
| 73. | Gira a la derecha para continuar en CV-439 | 6,1 km | |
| 74. | Gira a la derecha en Calle del Barrio Maestros | 0,1 km | |
| 75. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por Calle del Barrio Maestros | 0,2 km | |
| 76. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por Calle del Barrio Maestros | 44 m | |
| 77. | Gira ligeramente a la izquierda en N-330/ | 0,4 km | |
| 78. | Gira a la derecha para continuar en N-330/ Continúa hacia N-330 | 1,0 km | |
| 79. | Gira ligeramente a la derecha | 0,5 km | |
| 80. | Toma la 1ª a la derecha | 1,4 km |
Carretera desconocida |
| 81. | Dirígete hacia el nordeste | 1,2 km | |
| 82. | Gira a la derecha | 4,0 km | |
| 83. | Gira a la derecha | 3,3 km | |
| 84. | Gira a la derecha | 2,8 km | |
| 85. | Gira a la derecha hacia CV-428 | 9,6 km | |
| 86. | Gira a la derecha en CV-428 | 7,4 km | |
| 87. | Gira a la derecha en CV-428/ | 0,2 km | |
| 88. | Gira a la izquierda en Ctra de la Muela | 62 m |
Ctra de la Muela |
| 89. | Dirígete hacia el nordeste en Ctra de la Muela hacia CV-428/ | 62 m | |
| 90. | Gira a la derecha en CV-428/ | 0,2 km | |
| 91. | Gira a la izquierda para continuar por CV-428/ Continúa hacia CV-428 | 16,3 km | |
| 92. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección CV-425 | 3,5 km | |
| 93. | Gira a la derecha en CV-426 | 3,3 km | |
| 94. | Gira a la izquierda para continuar por CV-426 | 0,8 km | |
| 95. | Gira a la izquierda para continuar por CV-426 | 1,7 km | |
| 96. | Gira a la izquierda para continuar por CV-426 | 1,9 km | |
| 97. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección CV-580/ Continúa hacia CV-580 | 7,1 km | |
| 98. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 2,8 km | |
| 99. | Gira a la izquierda para continuar por CV-580 | 2,4 km | |
| 100. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 2,6 km | |
| 101. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 4,6 km | |
| 102. | Gira a la izquierda para continuar por CV-580 | 2,2 km | |
| 103. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 1,4 km | |
| 104. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 1,6 km | |
| 105. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 3,7 km | |
| 106. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 0,3 km | |
| 107. | Gira a la izquierda para continuar por CV-580 | 3,6 km | |
| 108. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 1,5 km | |
| 109. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 0,5 km | |
| 110. | Gira a la izquierda en Ctra de los Millares/ | 0,4 km | |
| 111. | Gira a la izquierda para continuar por Ctra de los Millares/ | 89 m | |
| 112. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Calle de Rosales Navarres/ Continúa hacia CV-580 | 0,7 km | |
| 113. | Gira a la izquierda para continuar por CV-580 | 2,9 km | |
| 114. | Gira a la izquierda para continuar por CV-580 | 2,7 km | |
| 115. | Gira a la izquierda para continuar por CV-580 | 0,3 km | |
| 116. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 0,2 km | |
| 117. | Gira a la izquierda para continuar por CV-580 | 0,5 km | |
| 118. | Gira a la derecha en Calle de José Antonio/ | 77 m | |
| 119. | Gira a la derecha en CV-580/ Continúa hacia CV-580 | 1,5 km | |
| 120. | Gira a la derecha para continuar en CV-580 | 4,5 km | |
| 121. | Gira a la izquierda en Calle de Buenavista | 0,1 km | |
| 122. | Continúa por Ctra Sumacarcer/ Continúa hacia CV-560 | 8,0 km | |
| 123. | Gira a la izquierda para continuar por CV-560 | 0,4 km | |
| 124. | Gira a la derecha para continuar en CV-560 | 8 m | |
| 125. | Gira a la derecha para continuar en CV-560 | 0,2 km | |
| 126. | Gira a la izquierda en Calle de Sant Gaietà | 40 m | |
| 127. | Toma la 1ª a la derecha hasta Calle del Calvario | 0,1 km | |
| 128. | Gira a la derecha en Calle del Xuquer | 35 m | |
| 129. | Toma la 1ª a la izquierda hasta Calle de l'Esglèsia | 0,1 km | |
| 130. | Toma la 1ª a la derecha hasta Avinguda 9 d'Octubre | 0,6 km | |
| 131. | Gira a la izquierda. | 1,1 km | |
| 132. | Gira a la izquierda. | 2,8 km | |
| 133. | Gira a la izquierda. | 0,9 km | |
| 134. | Gira ligeramente a la izquierda | 3,0 km |
Carretera desconocida |
| 135. | Dirígete hacia el sureste | 3,0 km | |
| 136. | Gira ligeramente a la derecha en VP-3054 | 0,9 km | |
| 137. | Gira a la derecha hacia Calle de la Purísima | 4,8 km | |
| 138. | Continúa recto hacia Calle de la Purísima | 0,3 km | |
| 139. | Gira a la izquierda en Calle del Doctor Marañón | 15 m | |
| 140. | Toma la 1ª a la derecha hasta Av del Xuquer | 0,4 km | |
| 141. | Continúa por CV-557/ Continúa hacia CV-557 | 2,9 km | |
| 142. | Gira a la derecha en Plaza de San Antonio | 56 m | |
| 143. | Toma la 1ª a la izquierda hasta Calle de San Vicente | 92 m | |
| 144. | Toma la 1ª a la izquierda hacia Calle Rey Don Jaime | 67 m | |
| 145. | Gira a la derecha en Calle Rey Don Jaime | 0,2 km | |
| 146. | Gira a la izquierda en Calle de Ibáñez Rizo | 63 m | |
| 147. | Gira a la derecha en Calle Mayor/ Continúa hacia CV-557 | 0,6 km | |
| 148. | Toma la 2ª a la derecha hasta CV-358 | 2,5 km | |
| 149. | Gira a la izquierda en CV-560 Pasa 2 rotondas | 3,8 km | |
| 150. | Gira a la izquierda en CV-542/ Continúa hacia CV-542 | 1,2 km | |
| 151. | Gira a la izquierda en Calle de Cervantes/ Continúa hacia CV-542 | 3,2 km | |
| 152. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en CV-542 | 32 m | |
| 153. | Gira a la izquierda en CV-545 | 2,1 km | |
| 154. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección CV-550 Pasa 3 rotondas | 7,1 km | |
| 155. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección Ronda de Barrablet | 1,2 km | |
| 156. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección CV-43 | 1,2 km | |
| 157. | En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por CV-43 | 0,4 km | |
| 158. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección CV-505 | 5,5 km |
CV-505 |
| 159. | Dirígete hacia el nordeste en CV-505 hacia CV-513/ | 1,0 km | |
| 160. | En la rotonda, toma la segunda salida | 1,5 km | |
| 161. | En la rotonda, toma la tercera salida en dirección CV-505 | 2,2 km | |
| 162. | Gira a la derecha en Calle de la Ribera Baixa/ | 0,3 km | |
| 163. | Gira a la derecha en CV-511/ Continúa hacia CV-511 | 1,4 km | |
| 164. | Gira a la izquierda en CV-509 | 0,5 km | |
| 165. | Gira a la derecha | 0,2 km | |
| 166. | Gira a la derecha | 0,2 km | |
| 167. | Gira a la izquierda hacia Av del País Valenciano | 0,5 km | |
| 168. | Gira ligeramente a la derecha en Av del País Valenciano | 0,2 km | |
| 169. | Gira a la izquierda en Calle de Saint Roc | 67 m | |
| 170. | Toma la 1ª a la derecha hasta Calle de San José | 2,7 km | |
| 171. | Gira a la izquierda. | 0,2 km | |
| 172. | Gira a la derecha hacia Camí del Rafal | 1,1 km | |
| 173. | Continúa recto hacia Camí del Rafal | 1,6 km | |
| 174. | Gira a la izquierda. | 0,4 km | |
| 175. | Gira a la derecha El destino está a la derecha. | 0,2 km |
Carretera desconocida |
| 176. | Dirígete hacia el norte hacia Entrada de la Rana | 0,6 km | |
| 177. | Gira a la derecha | 0,2 km | |
| 178. | Gira a la derecha hacia Camí Molí Cremat | 0,9 km | |
| 179. | Continúa recto hacia Camí Molí Cremat | 0,7 km | |
| 180. | Continúa por Polígono Número 72. | 0,2 km | |
| 181. | Continúa por Carrer del Número 73. | 0,2 km | |
| 182. | Gira a la izquierda en CV-605/ Continúa hacia CV-605 Pasa una rotonda | 1,1 km | |
| 183. | En la rotonda, toma la tercera salida | 0,6 km | |
| 184. | Gira ligeramente a la izquierda | 0,9 km |
Carretera desconocida |