





































Mapa
Satélite
Relieve
Más...




10 km
5 mi
EM554 |
| 1. | Dirígete hacia el nordeste por EM554 | 2,5 km |
| 2. | Gira a la derecha | 4,4 km |
Carretera desconocida |
| 3. | Dirígete hacia el este | 36 m |
| 4. | Gira ligeramente a la derecha | 1,5 km |
| 5. | Gira a la derecha hacia CM1072 | 1,3 km |
| 6. | Gira a la derecha en CM1072 | 6,7 km |
| 7. | Gira a la derecha hacia CM1199 | 3,9 km |
| 8. | Gira ligeramente a la izquierda en CM1199 Pasa una rotonda | 2,2 km |
CM1199/R. dos Aviadores |
| 9. | Dirígete hacia el este en R. Gago Coutinho hacia R. Manuel Gouveia | 37 m |
| 10. | Gira a la derecha en R. Santos Agudo | 34 m |
| 11. | Gira ligeramente a la izquierda en Largo do Rossio | 53 m |
| 12. | Toma la 1ª a la izquierda hasta R. Sarmento Beires | 0,8 km |
| 13. | Continúa por R. Custódio Brás Pacheco. Pasa una rotonda | 0,6 km |
| 14. | Gira a la derecha en N393 | 3,5 km |
| 15. | Gira ligeramente a la derecha | 1,7 km |
| 16. | Gira a la izquierda. | 0,3 km |
Carretera desconocida |
| 17. | Dirígete hacia el este | 0,3 km |
| 18. | Gira a la derecha hacia N393 | 1,7 km |
| 19. | Gira ligeramente a la derecha en N393 | 5,4 km |
| 20. | En la rotonda, toma la primera salida | 2,8 km |
| 21. | Continúa recto hacia R. do Chafariz | 0,2 km |
| 22. | En Largo do Comércio, toma la segunda salida | 0,8 km |
Carretera desconocida |
| 23. | Dirígete hacia el este hacia R. Vinte e Cinco de Abril | 0,8 km |
| 24. | En Largo do Comércio, toma la primera salida hacia Av. Rosendo Salvador | 3,9 km |
| 25. | Gira a la derecha | 3,1 km |
| 26. | Gira a la derecha | 0,9 km |
Carretera desconocida |
| 27. | Dirígete hacia el este | 4,1 km |
| 28. | Gira a la derecha en CM11508 | 6,3 km |
CM11508 |
| 29. | Dirígete hacia el suroeste por CM11508 | 26 m |
| 30. | Gira a la izquierda para continuar por CM11508 | 2,9 km |
| 31. | Gira a la izquierda en R. de Mira Mar | 1,1 km |
| 32. | Gira a la derecha | 1,9 km |
| 33. | Gira a la derecha | 1,7 km |
Carretera desconocida |
| 34. | Dirígete hacia el sureste | 0,5 km |
| 35. | Gira ligeramente a la derecha | 0,4 km |
| 36. | Gira ligeramente a la derecha | 1,7 km |
| 37. | Gira a la derecha | 1,1 km |
| 38. | Toma la 1ª a la derecha | 2,7 km |
| 39. | Gira a la izquierda hacia N120 | 3,7 km |
| 40. | Gira a la derecha en N120 | 5,0 km |
| 41. | Gira a la derecha en Variante 19 de Abril | 0,7 km |
| 42. | Continúa por Estr. da Praia de Odeceixe. | 2,6 km |
Estr. da Praia de Odeceixe |
| 43. | Dirígete hacia el noroeste por Estr. da Praia de Odeceixe | 34 m |
| 44. | Toma la 1ª a la izquierda y permanece en Estr. da Praia de Odeceixe | 46 m |
| 45. | En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Estr. da Praia de Odeceixe | 3,1 km |
| 46. | Gira a la derecha | 1,1 km |
| 47. | Toma la 1ª a la izquierda | 1,2 km |
| 48. | Toma la 1ª a la derecha | 1,3 km |
| 49. | Toma la 1ª a la izquierda hacia Caminho de João Roupeiro e Baía dos Tiros | 0,6 km |
| 50. | Gira a la derecha en Caminho de João Roupeiro e Baía dos Tiros | 0,9 km |
Caminho de João Roupeiro e Baía dos Tiros |
| 51. | Dirígete hacia el este por Caminho de João Roupeiro e Baía dos Tiros | 2,8 km |
| 52. | Continúa por R. da Baía dos Tiros. | 0,2 km |
| 53. | Gira a la derecha en Estr. EN120/ Continúa hacia N120 | 3,5 km |
| 54. | Gira a la derecha en Largo Primeiro de Maio | 59 m |
| 55. | Continúa por R. das Pedras Pretas. | 2,2 km |
| 56. | Gira ligeramente a la izquierda | 0,5 km |
Carretera desconocida |
| 57. | Dirígete hacia el este hacia Caminho Agrícola de Vagem-Esteveirinha | 2,6 km |
| 58. | Gira a la derecha en Estr. da Carriagem | 2,1 km |
| 59. | Gira a la derecha | 2,0 km |
Carretera desconocida |
| 60. | Dirígete hacia el este | 2,0 km |
| 61. | Gira a la izquierda. | 0,2 km |
| 62. | Toma la 1ª a la derecha hacia N120 | 2,0 km |
| 63. | Continúa recto hacia N120 | 0,2 km |
| 64. | Gira a la derecha | 3,7 km |
| 65. | Gira a la derecha | 1,0 km |
Carretera desconocida |
| 66. | Dirígete hacia el sureste | 5,5 km |
| 67. | Gira a la derecha hacia R. Dr. César Viriato França | 0,2 km |
| 68. | Gira ligeramente a la izquierda en R. Dr. César Viriato França | 0,5 km |
| 69. | Gira ligeramente a la izquierda en Largo Rainha Dona Leonor | 25 m |
| 70. | Continúa por R. Dom Paio Perês Correia. | 0,3 km |
| 71. | Gira ligeramente a la derecha | 0,2 km |
| 72. | Gira a la izquierda en R. Serro do Mosqueiro | 35 m |
Carretera desconocida |
| 73. | Dirígete hacia el oeste hacia R. da Alegria | 35 m |
| 74. | Continúa recto hacia R. Serro do Mosqueiro | 0,3 km |
| 75. | Gira a la derecha en R. das Figueiras | 0,6 km |
| 76. | Gira a la derecha en Estr. EN1003/ Continúa hacia N1003 | 0,2 km |
| 77. | Gira a la izquierda en Estr. EN1003-1/ | 3,9 km |
| 78. | Gira ligeramente a la izquierda en N1003-1 | 3,7 km |
Estr. EN1003-1/N1003-1 |