


































Mapa
Satélite
Relieve
Más...




5 km
2 mi
Estr. EN1003-1/N1003-1 |
| 1. | Dirígete hacia el este en Estr. EN1003-1/ Continúa hacia N1003-1 | 7,6 km |
| 2. | Gira a la derecha hacia N1003 | 23 m |
| 3. | Gira a la derecha en N1003 | 1,2 km |
| 4. | Toma la 1ª a la derecha hasta N120 | 6,0 km |
| 5. | Gira ligeramente a la derecha en Estr. EN268/ | 2,6 km |
| 6. | Gira a la derecha | 5,0 km |
Carretera desconocida |
| 7. | Dirígete hacia el este | 5,0 km |
| 8. | Gira a la derecha en Estr. EN268/ | 10,6 km |
| 9. | Gira a la derecha en Estr. EN1134/ | 2,9 km |
Estr. EN1134/N1134 |
| 10. | Dirígete hacia el sureste por Estr. EN1134/ | 3,8 km |
Carretera desconocida |
| 11. | Dirígete hacia el sur | 61 m |
| 12. | Gira a la izquierda hacia N268 | 1,8 km |
| 13. | Gira a la derecha en N268 | 9,8 km |
| 14. | Gira a la derecha | 1,9 km |
| 15. | Toma la 1ª a la izquierda | 2,0 km |
Carretera desconocida |
| 16. | Dirígete hacia el sureste | 3,3 km |
| 17. | Gira a la izquierda. | 0,9 km |
| 18. | Gira a la derecha | 0,9 km |
Carretera desconocida |
| 19. | Dirígete hacia el sur hacia Estr. EM1265 | 1,2 km |
| 20. | Continúa recto hacia Estr. EM1265 | 2,6 km |
| 21. | Gira a la derecha en R. Dom Fernando Coutinho | 0,1 km |
| 22. | Toma la 1ª a la izquierda hasta R. Santa Maria do Cabo | 95 m |
| 23. | Toma la 1ª a la derecha hasta Praça de Tanegashima | 79 m |
| 24. | Continúa por Estr. EM1265. | 63 m |
| 25. | En la rotonda, toma la cuarta salida en dirección Estr. EN268/ | 0,1 km |
Estr. EN268/N268 |
| 26. | Dirígete hacia el suroeste por Estr. EN268/ | 35 m |
| 27. | En la rotonda, toma la tercera salida | 1,5 km |
| 28. | Gira ligeramente a la derecha en Caminho Agrícola dos Montes | 3,5 km |
| 29. | Gira a la derecha para continuar en Caminho Agrícola dos Montes | 2,2 km |
Carretera desconocida |
| 30. | Dirígete hacia el sur hacia Estr. EN268 | 2,5 km |
| 31. | Gira a la derecha en Estr. EN268 | 2,3 km |
Estr. EN268 |
| 32. | Dirígete hacia el nordeste por Estr. EN268 | 3,1 km |
Estr. EN268 |
| 33. | Dirígete hacia el sureste en Estr. EN268 hacia R. do Tonel | 2,5 km |
| 34. | Continúa por R. de São Vicente. | 0,1 km |
| 35. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección Estr. EN268-2 | 0,8 km |
Estr. EN268-2 |
| 36. | Dirígete hacia el este | 0,4 km |
| 37. | Gira a la izquierda hacia Estr. EN268-2 | 0,2 km |
| 38. | Gira a la derecha en Estr. EN268-2 | 0,2 km |
| 39. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección R. de São Vicente | 0,3 km |
| 40. | En la rotonda, toma la tercera salida en dirección R. Comandante Matoso | 0,7 km |
| 41. | Gira a la derecha en R. Patrão António Faustino | 0,1 km |
| 42. | Gira ligeramente a la izquierda Pasa una rotonda | 0,5 km |
Carretera desconocida |
| 43. | Dirígete hacia el oeste hacia R. das Naus Pasa una rotonda | 0,5 km |
| 44. | Gira ligeramente a la derecha en R. Patrão António Faustino Pasa 2 rotondas | 0,7 km |
| 45. | Gira a la derecha en R. do Mercado | 0,1 km |
| 46. | Toma la 3ª a la izquierda hacia Estr. EN268/ | 0,2 km |
| 47. | Gira a la derecha en Estr. EN268/ Continúa hacia N268 | 8,8 km |
| 48. | Continúa por Estr. EN125/ | 1,4 km |
| 49. | Gira a la derecha en Estr. EM1257 | 1,1 km |
| 50. | Continúa por Estr. EN1257-1. | 1,3 km |
| 51. | Continúa por Estr. EM1257. | 2,0 km |
Carretera desconocida |
| 52. | Dirígete hacia el norte hacia Estr. EM1257 | 56 m |
| 53. | Continúa recto hacia Estr. EM1257 | 2,0 km |
| 54. | Continúa por Estr. EN1257-1. | 1,2 km |
| 55. | Continúa por Estr. EM1257. | 1,1 km |
| 56. | Gira a la derecha en Estr. EN125/ | 4,2 km |
| 57. | Gira a la derecha hacia Estr. EN537 | 0,6 km |
| 58. | Gira a la derecha en Estr. EN537 | 1,5 km |
| 59. | Estr. EN537 continúa hacia la izquierda hasta R. 28 de Janeiro | 0,2 km |
R. 28 de Janeiro |