Patras Grecia |
| 1. | Dirígete hacia el sur | 1,9 km |
| 2. | Gira a la izquierda hacia Akti Dymaion/ | 16 m |
| 3. | Gira a la derecha en Akti Dymaion/ | 4,2 km |
| 4. | Continúa por Nea Ethniki Odos Patron-Pyrgou/ | 3,0 km |
| 5. | Continúa por Palaia Ethniki Odos Patron-Pyrgou/ | 10,5 km |
| 6. | Gira a la izquierda hacia Carretera 9/ | 0,1 km |
| 7. | Gira a la derecha en Carretera 9/ | 65,9 km |
| 8. | Gira a la izquierda en Pros Chanakia 1-Skafidia 6-Myrtia 3/ | 2,3 km |
| 9. | Gira ligeramente a la izquierda en Carretera 9/ | 5,5 km |
| 10. | Gira ligeramente a la derecha en E55/ Continúa hacia E55 | 18,6 km |
| 11. | Gira ligeramente a la derecha (indicaciones para Σαμικό/ | 1,7 km |
| 12. | Gira a la izquierda. | 0,5 km |
| 13. | Gira a la derecha hacia E55/ | 3,5 km |
| 14. | Gira a la derecha en E55/ | 31,6 km |
| 15. | Gira ligeramente a la izquierda en E55/ | 0,2 km |
| 16. | Gira ligeramente a la izquierda en E55/ | 11,3 km |
| 17. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por E55/ | 11,6 km |
| 18. | Gira a la derecha (indicaciones para Μαγουλα/ | 2,6 km |
| 19. | Gira a la derecha | 0,2 km |
| 20. | Gira a la izquierda hacia Messinis-Zevgolatiou/ | 2,5 km |
| 21. | Gira a la derecha en Messinis-Zevgolatiou/ | 3,6 km |
| 22. | Gira a la izquierda hacia Pros Messinis-Zevgolatiou/ | 1,3 km |
| 23. | Gira a la izquierda en Pros Messinis-Zevgolatiou/ | 0,5 km |
| 24. | Gira a la derecha en E55/ | 19,6 km |
| 25. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por E55/ Continúa hacia E55/ | 3,8 km |
| 26. | Continúa por Makedonias/ | 0,3 km |
| 27. | Gira a la derecha en Themistokleous/ | 80 m |
| 28. | Gira a la izquierda en Ipeirou/ | 76 m |
| 29. | Gira a la derecha en Ydras/ | 0,5 km |
| 30. | Gira a la izquierda en Lykourgou/ | 78 m |
Kalamata Grecia |




