








Mapa
Satélite
Relieve
Más...




2 km
2 mi
Ourense |
| 1. | Dirígete hacia el este | 67 m |
| 2. | Gira a la izquierda hacia Calle del Capitán Eloy | 47 m |
| 3. | Gira a la izquierda en Calle del Capitán Eloy | 0,2 km |
| 4. | Gira a la izquierda en Avenida de Buenos Aires | 0,3 km |
| 5. | Gira a la izquierda en Avenida da Habana | 0,4 km |
| 6. | Gira a la derecha en Calle de Curros Enríquez | 0,3 km |
| 7. | En Plaza de Manuel Curros Enríquez, toma la segunda salida hacia Calle de Enríquez | 0,5 km |
| 8. | Gira ligeramente a la izquierda en Calle de Vicente Risco | 0,3 km |
| 9. | Gira a la derecha en N-525/ | 67 m |
| 10. | Gira a la derecha en la 1ª bocacalle y permanece en N-525/ Continúa hacia N-525 | 6,7 km |
| 11. | Gira a la derecha en Ctra de Vilar a la Peroja/ Continúa hacia OU-0502 Pasa una rotonda | 4,9 km |
A Barra Coles |